Nazwa marki: | AORUI |
Numer modelu: | SJSZ65 / 132 |
MOQ: | 1 zestaw |
Cena £: | negocjowalne |
Warunki płatności: | T / T L / C |
Zdolność do zaopatrzenia: | 30 zestawów na kwartał |
Wytłaczarka dwuślimakowa z podwójnym ślimakiem z tworzywa sztucznego PVC / Wytłaczarka z podwójnym ślimakiem stożkowym Produkcja w Chinach
Szybki szczegół
1.Wytłaczarka charakteryzuje się dobrą plastyfikacją, równomiernym topnieniem, wysoką wydajnością, szerokim zastosowaniem i niezawodną stabilnością, specjalnie zaprojektowaną skrzynią biegów i rozdzielaczem oraz wzmocnione łożysko oporowe zapewnia duży moment obrotowy przekładni i długi czas pracy.
2. Elektryczny system sterowania: system automatycznego sterowania Siemens PLC / PCC lub regulacja temperatury RKC oraz przetwornik / przetwornik ABB, stycznik Siemens i kilka systemów alarmowych.
Opis:
1. Stożkowa wytłaczarka dwuślimakowa serii SJZ, szczególnie stosowana do wytłaczania proszku PVC, ma takie zalety, jak dobre mieszanie, duża wydajność, stabilna praca, długa żywotność itp. Wyposażona w szeregową formę i maszynę pomocniczą, może produkować różne rury PVC, profile , arkusze, płyty, pręty, a także może być używany do peletyzacji.
2. Wytłaczarka ślimakowa stożkowa serii SJZ to rodzaj specjalnego urządzenia do wytłaczania proszku PVC.Dzięki różnym rodzajom form i maszyn pomocniczych może wytwarzać wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne z PVC.materiał profilu i płyty, materiał arkuszowy, materiał prętów i granulacja.
3.pionowa stożkowa dwuślimakowa wytłaczarka / wytłaczarka do tworzyw sztucznych do PVC firmy Qingdao specjalnie zaprojektowanej do wytłaczania proszku CPVC / UPVC, w połączeniu z linią do produkcji rur CPVC / UPVC, linią do produkcji profili CPVC / UPVC, linią do produkcji arkuszy CPVC / UPVC;Może być również używany do wytłaczania profili WPC.
Główne parametry techniczne:
Służy do wytłaczania rur
Model | SJZ-45 | SJZ-51 | SJZ-55 | SJZ-65 | SJZ-80 | SJZ-92 | SJZ-110 |
Średnica ślimaka (mm) | 45/90 | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 | 110/220 |
Silnik główny (kw) | 15 | 18.5 | 22 | 30/37 | 55 | 110 | 160 |
Wydajność (kg / h) | 120 | 150 | 180 | 300 | 450 | 900 | 1400 |
Wysokość środkowa (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 |
Waga netto (kg) | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 12000 |
Wymiary (L * W * H) m | 3,3x1,2x2,1 | 3,6x1,1x2,1 | 3,6x1,1x2,1 | 4,2x1,5x2,4 | 4,7x1,5x2,4 | 6x1,6x2,5 | 5,4x1,8x3,0 |
Służy do wytłaczania profili
Model | SJZ-45 | SJZ-51 | SJZ-55 | SJZ-65 | SJZ-80 | SJZ-92 | SJZ-110 |
Średnica ślimaka (mm) | 45/90 | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 | 92/188 |
Silnik główny (kw) | 15 | 18.5 | 22 | 30/37 | 55 | 110 | 160 |
Wydajność (kg / h) | 80 | 110 | 130 | 220 | 350 | 650 | 950 |
Wysokość środkowa (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 |
Waga netto (kg) | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 12000 |
Wymiar (L * W * H) m | 3,3x1,2x2,1 | 3,6x1,1x2,1 | 3,6x1,1x2,1 | 4,2x1,5x2,4 | 4,7x1,5x2,4 | 6x1,6x2,5 | 5,4x1,8x3,0 |
Nasze przewagi konkurencyjne: