|
|
| Nazwa marki: | AORUI |
| Numer modelu: | SJSZ65X132 |
| MOQ: | jeden komplet |
| Cena £: | negotiable |
| Warunki płatności: | 30% przedpłacone przez T / T, zbilansowane 70% przez T / T lub L / C przed wysyłką |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 10 zestawów miesięcznie |
Maszyna do produkcji rur kanalizacyjnych z PVC, w pełni automatyczna linia do wytłaczania rur PVC
Opis maszyny do produkcji rur pcv:
Zakres średnic rur PVC: φ16mm-φ800mm
Zbiornik do kalibracji próżni będzie wyposażony w różną ilość i moc pompy wodnej i pompy próżniowej dla różnych średnic rur
Do systemu kontroli temperatury wytłaczarki, cyfrowego sterowania PLC lub ręcznego miernika kontroli temperatury
Jednostka odciągowa Caterpillar z dwiema gąsienicami, trzema gąsienicami, czterema gąsienicami, sześcioma gąsienicami, ośmioma gąsienicami dla różnych zakresów średnic odciągu rur
Przecinak gilotynowy i przecinak planetarny można wybrać według rury o różnej średnicy.
Wyposażony w specjalną formę i inne urządzenie, może wytwarzać rurę spiralną ze ścianą wewnętrzną i rurę pustą ze ścianą wewnętrzną i rurę trójwarstwową.
Łatwa obsługa, niezawodna wydajność, wysoka wydajność wytłaczania, łatwa konserwacja
Parametry techniczne:
| Zakres średnic (mm) | Typ wytłaczarki | Moc wytłaczania (KW) |
Maks.Pojemność (kg/h) |
| ∅16-63 | SJSZ51/105 | 18,5 AC | 120 |
| ∅16-40 podwójny | SJSZ51/105 | 18,5 AC | 120 |
| ∅16-63 Podwójny | SJSZ65/132 | 37 AC | 250 |
| ∅16-40 Cztery | SJSZ65/132 | 37 AC | 250 |
| ∅32-110 | SJSZ65/132 | 37 AC | 250 |
| ∅63-200 | SJSZ65/132 | 37 AC | 250 |
| ∅63-110 podwójny | SJSZ80/156 | 55 AC | 450 |
| ∅110-250 | SJSZ80/156 | 55 AC | 450 |
| ∅200-400 | SJSZ80/173 | 75 AC | 600 |
| ∅315-630 | SJSZ92/188 | 110 AC | 800 |
| ∅500-800 | SJSZ95/192 | 132 AC | 1000 |
Wyświetlacz maszyny:
![]()
![]()