![]() |
Nazwa marki: | AORUI |
Numer modelu: | SJ75/33 SJ90/33 SJ120/33 |
MOQ: | 1 zestaw |
Cena £: | USD |
Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Zdolność do zaopatrzenia: | 10 ZESTAWÓW NA MIESIĄC |
Linia do wytłaczania rur PE PP PPR, linia do produkcji rur PP PE z wytłaczarką jednoślimakową
Szybki szczegół:
1. Dzięki tej linii do produkcji rur PE można wytłaczać wysokiej jakości rury doprowadzające wodę i gaz o dużej średnicy. Rury produkowane przez naszą linię mają doskonałą sztywność i elastyczność, odporność na odkształcenia pełzania, doskonałe połączenie cieplne.
2. Rury z tworzyw sztucznych HDPE zaczynają odgrywać bardzo ważną rolę w miejskich systemach zaopatrzenia w wodę i gaz oraz rolnictwie przemysłowym.
Specyfikacja techniczna:
Model | Średnica rury | Główna wytłaczarka | Wyjście | Zainstalowana moc | Wysokość środka | Wymiar |
PE-63 | 16mm-63mm | SJ-65/30 | 150kg/h | 85kW | 1000mm | 35X3X2m |
PE-110 | 20mm-110mm | SJ-65/33 | 200kg/h | 110kW | 1000mm | 38X3,1X2,2m |
PE-160 | 50mm-160mm | SJ-75/33 | 350kg/h | 125kW | 1000mm | 38X3,1X2,2m |
PE-250 | 75mm-250mm | SJ-75/33 | 350kg/h | 180kW | 1000mm | 40X3,2X2,4 m |
PE-315 | 110mm-315mm | SJ-75/33 | 350kg/h | 260kW | 1100mm | 42X3,2X2,4 m |
PE-450 | 200mm-450mm | SJ-90/33 | 450 kg/h | 325 kW | 1100mm | 52X3,3X2,6m |
PE-630 | 315mm-630mm | SJ-120/33 | 850kg/h | 480 kW | 1200mm | 60X3.5X2.8m |
PE-800 | 400mm-800mm | SJ-120/33 | 850kg/h | 600kW | 1300mm | 68X3,6X3m |
PE-1200 | 630mm-1200mm | SJ-150/33 | 1400kg/h | 650kW | 1500mm | 72X3,8X3,2m |
Wyświetlacz maszyny:
Wytłaczarka
Zbiornik wodny:
Nawijacz:
Etykietka: Linia do wytłaczania rur PE Linia do wytłaczania rur HDPE Linia do produkcji rur PE